Megnevezés: | Link: |
Ha (hektár) | Lásd: Mértékváltás (Terület) |
Lásd: Terület | |
Halmaz elemeinek száma | Lásd: Halmazok (Műveletek halmazokkal) |
Halmaz jelölése | Lásd: Halmazok (Jelölések) |
Halmaz megadása | Lásd: Halmazok (A halmaz megadható) |
Halmazok | katt! |
Halmazok egyenlősége | Lásd: Halmazok (Műveletek halmazokkal) |
Halmazok egyesítése | Lásd: Halmazok (Műveletek halmazokkal) |
Halmazok közötti kapcsolat | Lásd: Függvények |
Halmazok megadása | Lásd: Halmazok (A halmaz megadható ...) |
Halmazok metszete (közös része) | Lásd: Halmazok (Műveletek halmazokkal) |
Halmazok uniója (egyesítés) | Lásd: Halmazok (Műveletek halmazokkal) |
Hányados | Lásd: Számtani alapműveletek (Osztás) |
Hányados (qvociens) | Lásd: Sorozatok (Mértani sorozat) |
Hányados hatványozása (Különböző alapú, de azonos kitevőjű hatványok hányadosa) |
Lásd: Hatványozás (Hatványozás azonosságai) |
Hányados sorozat | Lásd: Sorozatok (Mértani sorozat) |
Harminc fokos szög szerkesztése | Lásd: Nevezetes szögek (Harminc fokos szög szerkesztése) |
Hárommal osztható számok | Lásd: Osztó, többszörös (Oszthatósági szabályok) |
Háromszög belső szögeinek összege | Lásd: Háromszögek (Háromszög szögei) |
Háromszög egyenlőtlenség | Lásd: Háromszögek |
Háromszög kerülete | Lásd: Háromszögek (Háromszög kerülete, területe) |
Háromszög területe | Lásd: Háromszögek (Háromszög kerülete, területe) |
Háromszögek | katt! (még: szögfelező szerkesztése, szakaszfelező merőleges szerkesztése, szögpárok, tengelyesen tükrös háromszögek szerkesztése) |
Háromszögek csoportosítása szögei és oldalai szerint | Lásd: Háromszögek (Háromszög csoportosítása) |
Háromszögek egybevágóságának alapesetei | katt! |
Háromszögek hasonlóságának alapesetei | katt! |
Háromszögek nevezetes vonalai | katt! |
Háromszögek szerkesztésének alapesetei | katt! |
Hasáb | katt! |
Hasábfelület | Lásd: Hasáb |
Hasonlóság | katt! |
Hatvan fokos szög szerkesztése | Lásd: Nevezetes szögek (Hatvan fokos szög szerkesztése) |
Hatvány hatványozása | Lásd: Hatványozás (Hatványozás azonosságai) |
Hatvány részei | Lásd: Hatványozás |
Hatványalak | Lásd: Hatványozás |
Hatványalap (Alap) | Lásd: Hatványozás |
Hatványérték (Érték) | Lásd: Hatványozás |
Hatványértékek | Lásd: 2, 3 és 5 első 30 hatványa |
Hatványkitevő (Kitevő) | Lásd: Hatványozás |
Hatványozás | katt! |
Hatványozás azonosságai | Lásd: Hatványozás (Hatványozás azonosságai) |
Hegyesszög | Lásd: Szögek (Szögfajták) |
Hegyesszögű háromszög | Lásd: Háromszögek (Háromszögek csoportosítása) |
Hektár (ha) | Lásd: Mértékváltás (Terület) |
Lásd: Terület | |
Hekto (h = százszoros) | Lásd: Mértékváltás |
Lásd: Mértékváltás (Űrmérték) | |
Helyben maradó pontok (Fix pontok) | Lásd: Egybevágósági transzformációk |
Lásd: Hasonlóság | |
Helyiérték | Lásd: Tízes számrendszer |
Henger | katt! |
Hengerfelület | Lásd: Henger |
Hetvenöt fokos szög szerkesztése | Lásd: Nevezetes szögek (Hetvenöt fokos szög szerkesztése) |
Hexaéder (Kocka) | Lásd: Kocka |
Lásd: Szabályos testek | |
Hiperbola | Lásd: Arányosságok (Fordított arányosság) |
Lásd: Függvények (Általános függvények) | |
Hora (h = óra) | Lásd: Mértékváltás (Idő) |
Hosszúság mértékegységei | Lásd: Mértékváltás (Hosszúság) |
Hozzárendelés | Lásd: Függvények |
Hozzárendelés megadása | Lásd: Függvények (Hozzárendelés megadható) |
Hozzárendelések fajtái | Lásd: Függvények (Hozzárendelések fajtái) |
Hozzárendelési szabály | Lásd: Függvények (Hozzárendelés megadható) |
Húr | Lásd: Kör |
Húrnégyszög | katt! |
Húrtrapéz (= egyenlőszárú trapéz = szimmetrikus trapéz) | Lásd: Négyszögek |
Húrtrapéz szerkesztése | katt! (még: szimmetrikus trapéz) |
Huszonöttel osztható számok | Lásd: Osztó, többszörös (Oszthatósági szabályok) |
Hússzal osztható számok | Lásd: Osztó, többszörös (Oszthatósági szabályok) |