| Megnevezés: | Link: |
| Egész számok | katt! (még: számkörök) |
| Egész számok halmaza (Z) | Lásd: Halmazok (A legfontosabb halmazok általános jelölése) |
| Egész számok kivonása | Lásd: Egész számok (Egész számok összeadása és kivonása) |
| Egész számok osztása | Lásd: Egész számok (Egész számok szorzása, osztása) |
| Egész számok összeadása | Lásd: Egész számok (Egész számok összeadása, kivonása) |
| Egész számok szorzása | Lásd: Egész számok (Egész számok összeadása, kivonása) |
| Egész rész | Lásd: Törtek (Közönséges tört értelmezése) |
| Egy (Egyesek) | Lásd: Tízes számrendszer |
| Egy a hatványozásban | Lásd: Hatványozás (Nulla és egy a hatványozásban) |
| Egy hatványa | Lásd: Hatványozás (Nulla és egy a hatványozásban) |
| Egybevágó | katt! |
| Egybevágósági transzformáció | katt! |
| Egyenes | Lásd: Geometriai alakzatok |
| Egyenes arányosság | Lásd: Arányosságok (Egyenes arányosság) |
| Egyenes arányosság képe | Lásd: Arányosságok (Egyenes arányosság) |
| Lásd: Függvények (Általános függvények) | |
| Egyenes és pont távolsága | Lásd: Ponthalmazok távolsága |
| Egyenes és sík kölcsönös helyzete | Lásd: Sík és egyenes kölcsönös helyzete |
| Egyenes gúla | Lásd: Gúla |
| Egyenes hasáb | Lásd: Hasáb |
| Egyenes hasáb felszíne | Lásd: Hasáb |
| Egyenes hasáb térfogata | Lásd: Hasáb |
| Egyenes henger | Lásd: Henger |
| Egyenes körhenger | Lásd: Henger |
| Egyenes körhenger felszíne | Lásd: Henger |
| Egyenes körhenger térfogata | Lásd: Henger |
| Egyenes körkúp | Lásd: Kúp |
| Egyenes körkúp felszíne | Lásd: Kúp |
| Egyenes körkúp térfogata | Lásd: Kúp |
| Egyenes kúp | Lásd: Kúp |
| Egyenesek kölcsönös helyzete | Lásd: Két egyenes kölcsönös helyzete |
| Egyenestől adott távolságra lévő pontok halmaza | Lásd: Adott tulajdonságú pontok halmaza |
| Egyenesszög | Lásd: Szögek (Szögfajták) |
| Egyenlet, egyenlőtlenség | katt! (még: szöveges egyenletekben: -->T, V, téglalap) |
| Egyenlő oldalú háromszög | Lásd: Háromszögek (háromszögek csoportosítása) |
| Egyenlő szárú háromszög | Lásd: Háromszögek (Háromszögek csoportosítása) |
| Egyenlő vektorok | Lásd: Vektorok |
| Egyenlőszárú derékszögű háromszög | Lásd: Háromszögek (Háromszögek csoportosítása) |
| Egyenlőszárú hegyesszögű háromszög | Lásd: Háromszögek (Háromszögek csoportosítása) |
| Egyenlőszárú tompaszögű háromszög | Lásd: Háromszögek (Háromszögek csoportosítása) |
| Egyenlőszárú trapéz (Húrtrapéz) | Lásd: Négyszögek |
| Egyenlőszárú trapéz szerkesztése | Lásd: Húrtrapéz szerkesztése |
| Egyértelmű hozzárendelés | Lásd: Függvények (Hozzárendelések fajtái) |
| Egynemű algebrai kifejezések | Lásd: Egyenlet, egyenlőtlenség (Algebrai kifejezések) |
| Egyszerűsítés | Lásd: Törtek |
| Egytagú algebrai kifejezés | Lásd: Egyenlet, egyenlőtlenség (Algebrai kifejezések) |
| Együttható | Lásd: Egyenlet, egyenlőtlenség (Algebrai kifejezések) |
| Él | Lásd: Testek |
| Eleme ( Î ) | Lásd: Halmazok (Jelölések) |
| Ellentett | Lásd: Egész számok (Ellentett) |
| Lásd: Törtek | |
| Ellentett vektor | Lásd: Vektor |
| Ellentmondás | Lásd: Egyenlet, egyenlőtlenség |
| Lásd: Egyenlet, egyenlőtlenség (Egyenlőtlenség) | |
| Előjeles szám | Lásd: Egész számok |
| Első elem | Lásd: Sorozatok |
| Első hatvány | Lásd: Hatványozás (Nulla és egy a hatványozásban) |
| Első n elem összege | Lásd: Sorozatok (Mértani sorozat) |
| Lásd: Sorozatok (Számtani sorozat) | |
| Eltolás | Lásd: Egybevágósági transzformációk (Eltolás) |
| Érintő | Lásd: Kör |
| Érték (Hatványérték) | Lásd: Hatványozás |
| (Százalék érték) | Lásd: Százalék számítás |
| Érték készlet | Lásd: Függvények (Függvény) |
| Értelmezési tartomány | Lásd: Függvények (Függvény) |
| Ezer (Ezres) | Lásd: Tízes számrendszer |
| Ezerbilló (Ezerbilliós) | Lásd: Tízes számrendszer |
| Ezermillió (Ezermilliós) | Lásd: Tízes számrendszer |
| Ezertrillió (Ezertrilliós) | Lásd: Tízes számrendszer |
Vissza a lap tetejére...