Megnevezés: | Link: |
Képhalmaz | Lásd: Függvények Hozzárendelések fajtái) |
Képlet | Lásd: Függvények (Hozzárendelés megadható) |
Kerekítés | katt! |
Kerület | katt! |
Két egyenes kölcsönös helyzete | katt! |
Két párhuzamos egyenestől egyenlő távolságra lévő pontok halmaza | Lásd: Adott tulajdonságú pontok halmaza |
Két pont távolsága | Lásd: Ponthalmazok távolsága |
Két ponthalmaz távolsága | Lásd: Ponthalmazok távolsága |
Két ponttól egyenlő távolságra lévő pontok halmaza | Lásd: Adott tulajdonságú pontok halmaza |
Két sík kölcsönös helyzete | katt! |
Két vektor egyenlő | Lásd: Vektor |
2, 3 és 5 első 30 hatványa | katt! |
Kettővel osztható számok | Lásd: Osztó, többszörös (Oszthatósági szabályok) |
Kicsinyítés | Lásd: Hasonlóság |
Kiegészítő halmaz (Komplementer halmaz) | Lásd: Halmazok (Műveletek halmazokkal) |
Kiegészítő szögek | Lásd: Szögek |
Kilenccel osztható számok | Lásd: Osztó, többszörös (Oszthatósági szabályok) |
Kilencven fokos szög szerkesztése | Lásd: Nevezetes szögek (Kilencven fokos szög szerkesztése) |
Kilo (k = ezerszeres) | Lásd: Mértékváltás |
Kisebb (<) | Lásd: Reláció jelek |
Kisebb vagy egyenlő (≤) | Lásd: Reláció jelek |
Kisebbítendő | Lásd: Számtani alapműveletek (Kivonás) |
Kitérő egyenesek | Lásd: Két egyenes kölcsönös helyzete (Kitérő egyenesek) |
Kitérő egyenesek távolsága | Lásd: Ponthalmazok távolsága |
Kitevő (Hatványkitevő) | Lásd: Hatványozás |
Kivonandó | Lásd: Számtani alapműveletek (Kivonás) |
Kivonás | Lásd: Egész számok (Egész számok összeadása és kivonása) |
Lásd: Számtani alapműveletek (Kivonás) | |
Lásd: Törtek | |
Kocka | katt! |
Komplementer halmaz (Kiegészítő halmaz) | Lásd: Halmazok (Műveletek halmazokkal) |
Koncentrikus körök | Lásd: Kör |
Konkáv síkidom | Lásd: Konvex és konkáv síkidomok |
Konkáv sokszög | Lásd: Konvex és konkáv síkidomok |
Konkáv szög | Lásd: Szögek |
Konvex és konkáv síkidomok | katt! |
Konvex síkidom | Lásd: Konvex és konkáv síkidomok |
Konvex sokszög | Lásd: Konvex és konkáv síkidomok |
Konvex szög | Lásd: Szögek |
Koordináta-rendszer | katt! |
Köbméter (m3) | Lásd: Mértékváltás (Térfogat) |
Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés | Lásd: Függvények (Hozzárendelések fajtái) |
Kör | katt! |
Kör kerülete | Lásd: Kör |
Kör területe | Lásd: Kör |
Körcikk | Lásd: Kör |
Körcikk területe | Lásd: Kör |
Köré írható kör középpontja (Háromszög köré) | Lásd: Háromszögek nevezetes vonalai (Háromszög oldalfelező merőlegesei) |
Körgyűrű | Lásd: Kör |
Körgyűrű területe | Lásd: Kör |
Körhenger | Lásd: Henger |
Körív | Lásd: Kör |
Körív hossza | Lásd: Kör |
Körkúp | Lásd: Kúp |
Körlap | Lásd: Kör |
Körlemez | Lásd: Kör |
Körszelet | Lásd: Kör |
Körszelet területe | Lásd: Kör |
Körüljárási irány | Lásd: Egybevágósági transzformációk |
Lásd: Hasonlóság | |
Körvonal | Lásd: Kör |
Közelítő érték | Lásd: Kerekítés |
Középpárhuzamos | Lásd: Adott tulajdonságú pontok halmaza |
Középpont | Lásd: Gömb |
Lásd: Kör | |
Középponti szög | katt! |
Középpontos hasonlóság | Lásd: Hasonlóság |
Középpontos tükrözés | Lásd: Egybevágósági transzformációk (Középpontos tükrözés) |
Középvonal | Lásd: Háromszögek nevezetes vonalai (Háromszög középvonalai) |
Közönségestört értelmezése | Lásd: Törtek |
Közönségestörtek | Lásd: Számkörök |
Lásd: Törtek | |
Közönségestört és tizedestört kapcsolata | Lásd: Törtek |
Közös nevezőre hozás | Lásd: Törtek |
Közös osztó | Lásd: Osztó, többszörös (Osztó) |
Közös többszörös | Lásd: Osztó, többszörös (Többszörös) |
Kúp | katt! |
Kúp felszíne | Lásd: Kúp |
Kúp térfogata | Lásd: Kúp |
Kúpfelület | Lásd: Kúp |
Különbség (maradék) | Lásd: Számtani alapműveletek (Kivonás) |
Különbség (differencia) | Lásd: Sorozatok (Számtani sorozat) |
Különbség halmaz (differencia) | Lásd: Halmazok (Műveletek halmazokkal) |
Különbség sorozat | Lásd: Sorozatok (Számtani sorozat) |
Külső hasonlósági pont | Lásd: Hasonlóság |
Külső szög | Lásd: Háromszögek (Háromszögek szögei) |
Külső szögfelező | Lásd: Háromszögek nevezetes vonalai (Háromszög szögfelezői) |