| Megnevezés: | Link: |
| Téglalap | katt! (még: téglalap szerk.) |
| Téglatest | katt! |
| Tört hatványozása (Különböző alapú, de azonos kitevőjű hatványok hányadosa) | Lásd: Hatványozás (Hatványozás azonosságai) |
| Tonna | Lásd: Mértékváltás (Tömeg) |
| Tömeg mértékegységei | Lásd: Mértékváltás (Tömeg) |
| Tört hatványozása (Különböző alapú, de azonos kitevőjű hatványok hányadosa) | Lásd: Hatványozás (Hatványozás azonosságai) |
| Törtek | katt! (még: tízes számrendszer)) |
| Törtek kivonása | Lásd: Törtek |
| térfogat |
(
+
Lásd még: Gömb Gúla Hasáb Henger Kocka Téglatest ) |
| terület |
(felszínből
kiszedni a terület ábrát!! +
Lásd még: Háromszögek (Háromszögek kerülete és területe) Kör Mértékváltás Négyszögek Síkidomok, sokszögek) |
Vissza a lap tetejére...