| Megnevezés: | Link: |
| N (Természetes számok halmaza) | Lásd: Halmaz (A legfontosabb halmazok általános jelölése) |
| N+ (Pozitív egész számok halmaza) | Lásd: Halmaz (A legfontosabb halmazok általános jelölése) |
| Nagyítás | Lásd: Hasonlóság |
| Nagyobb (>) | Lásd: Reláció jelek |
| Nagyobb vagy egyenlő (≥) | Lásd: Reláció jelek |
| N-edik elem | Lásd: Sorozatok |
| Negatív egész szám | Lásd: Egész számok |
| Negatív kitevőjű hatvány | Lásd: Hatványozás (Negatív kitevőjű hatványok hatványozása) |
| Néggyel osztható számok | Lásd: Osztó, többszörös (Oszthatósági szabályok) |
| Négyszögek | katt! (még: téglalap szerk, terület) |
| Negyvenöt fokos szög szerkesztése | Lásd: Nevezetes szögek (Negyvenöt fokos szög szerkesztése) |
| Négyzet | katt! |
| Négyzet szerkesztése | katt! |
| Négyzetgyök | katt! |
| Négyzetméter (m2) | Lásd: Mértékváltás (Terület) |
| Négyzetre emelés | Lásd: Számok négyzete |
|
Nem eleme ( |
Lásd: Halmazok (Jelölések) |
| Nem kisebb (≥) | Lásd: Reláció jelek |
| Nem nagyobb (≤) | Lásd: Reláció jelek |
| Nem szakaszos tizedestört | Lásd: Törtek (Tizedestört) |
| Nevezetes szögek | katt! (még: szakasz felező merőleges, szögfelező!) |
| Nevező | Lásd: Törtek (Közönséges tört értelmezése) |
| Normál alak | katt! |
| Nulla a hatványozásban | Lásd: Hatványozás (Nulla és egy a hatványozásban) |
| Nulla a nulladikon | Lásd: Hatványozás (Nulla és egy a hatványozásban) |
| Nulla hatványa | Lásd: Hatványozás (Nulla és egy a hatványozásban) |
| Nulla reciproka | Lásd: Törtek (Közönséges törtek osztása) |
| Nulladik hatvány | Lásd: Hatványozás (Nulla és egy a hatványozásban) |
| Nullszög | Lásd: Szögek (Szögfajták) |
| Nullvektor | Lásd: Vektor |
| Nyíldiagram | Lásd: Függvények (Hozzárendelés megadható) |
| Nyolccal osztható számok | Lásd: Osztó, többszörös (Oszthatósági szabályok) |
Vissza a lap tetejére...